湖北客戶復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱滿意驗(yàn)收
2022年4月高效利用,湖北客戶復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)箱滿意驗(yàn)收,非常感謝客戶對(duì)我們?cè)O(shè)備的好評(píng)發展成就。
產(chǎn)品介紹
復(fù)合鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱乃針對(duì)各種材質(zhì)之表面處理流動性,包含涂料鍛造、電鍍、無機(jī)及有機(jī)皮膜持續創新,陽極處理改善、防銹油等防腐處理后,測(cè)試其制品之耐腐蝕性協調機製。
控制方式
1.KB-Y-60復(fù)合鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化信息化,霧化程度均勻,*阻塞結(jié)晶之現(xiàn)象實踐者,可確保連續(xù)測(cè)試之標(biāo)準(zhǔn)取得明顯成效。
2. 噴嘴:采用特殊玻璃噴嘴制成,可調(diào)整噴霧量之大小及噴出角度約定管轄。
3.噴霧量:噴塔設(shè)制在試驗(yàn)室中間,使落霧均均,可調(diào)試1~2 ml 80㎝2/hr(16小時(shí)平均量)
技術(shù)參數(shù)
工作室尺寸 | 600×400×450 mm (L×W×H) |
解析精度 | ± 0.1℃ |
控制精度 | ± 1.0℃ |
分布精度 | ± 2.0℃ |
試驗(yàn)方法 | 1.鹽水噴霧試驗(yàn): NSS, ACSS (1)試驗(yàn)室: 35℃±1℃ (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ 2.醋酸鹽霧測(cè)試:NSS,ACSS (1)試驗(yàn)室:50℃±1℃ (2)飽和空氣桶:63℃±1℃ 加冰醋酸創新的技術,使試液PH值為3.1~3.3 3.銅速測(cè)試:CASS (1)試驗(yàn)室:58℃±1℃ (2)飽和空氣桶:65℃±1℃ 加冰醋酸發揮,使試液PH值為3.1~3.3,并配0.02%~0.025%的氯化銅 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
試驗(yàn)室 | 采用P.V.C聚氯乙稀板快速增長,厚度5㎜開放以來,耐溫達(dá) 80℃ |
密封蓋 | 采用壓克力耐沖擊板,厚6㎜穩步前行,透明密封蓋結構不合理,即時(shí)觀察被測(cè)試產(chǎn)品狀況 |
壓力桶 | 采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶動手能力,保溫效果佳 |
加熱系統(tǒng) | 采用進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U-TYPE電熱器加熱空氣方式 |
置物架 | 采用平面分度架逐步改善,可任意調(diào)整角度,四面落霧及受霧方面*一致重要的意義,試驗(yàn)片放置數(shù)量多持續。 |
控制面板 | ◆ 試驗(yàn)室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算再獲,控制誤差±0.3℃ ◆ 飽和空氣桶溫度控制器0-99.9℃產品和服務,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃ ◆ 加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ ◆ 飽和空氣桶液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ ◆ 數(shù)字顯示時(shí)間控制器0.1s-9990hr ◆ 積時(shí)器0-9990hr ◆ 翹板照光式押扣開關(guān)體驗區,可連續(xù)押扣20000次 |
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼